Leírás és Paraméterek
Code | 99210 | 99211 | 99212 | 99213 | 99214 |
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS | |||||
Cell type | Monocrystalline | ||||
Cell Dimensions | 125x125mm | ||||
Lenght (mm) | 290 | 541 | 541 | 1104 | 1195 |
Width (mm) | 429 | 439 | 682 | 541 | 541 |
Thickness (mm) | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Weight (kg) | 1,45 | 2,85 | 4,25 | 7,76 | 7,92 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||
Maximum Power Rating (W) | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Tolerance of the rated output power | 0% - 3% | ||||
Short circuit current (A) | 0,97 | 1,94 | 3,23 | 4,6 | 6,46 |
Open circuit current (V) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Rated Voltage (V) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Rated Current (A) | 0,86 | 1,71 | 2,86 | 4,29 | 5,71 |
Permitted system max. voltage (V) | 12 |
Anyag | Kompozit |
Származási ország | Görögország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.