Cikkszám: | Név: | Kép: | Ár: | Elérhetőség: | Kosárba |
PL M49223
|
Horgony 12kg KOBRA II FIX
|
123.000 Ft (96.850 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
PL M49229
|
Horgony 16kg KOBRA II fix
|
146.500 Ft (115.354 Ft + ÁFA)
|
4 db raktáron
|
||
PL M49296
|
Horgony 20kg KOBRA II, fix
|
190.500 Ft (150.000 Ft + ÁFA)
|
6 db raktáron
|
||
PL M49304
|
Horgony 25kg KOBRA II fix
|
235.500 Ft (185.433 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
Leírás és Paraméterek
Hajóhossz | Model | Súly kg | Ref. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
4 m | KOBRA 1 folding galva | 2 | 39140 | 408 | 182 | 168 | 238 | 132 | 441 |
6 m | KOBRA 1 folding galva | 4 | 39141 | 523 | 236 | 218 | 310 | 170 | 567 |
8 m | KOBRA 1 folding galva | 6 | 37680 | 592 | 270 | 247 | 359 | 190 | 638 |
10 m | KOBRA 1 folding galva | 8 | 37688 | 640 | 294 | 265 | 388 | 205 | 693 |
12 m | KOBRA 1 folding galva | 10 | 37649 | 698 | 322 | 290 | 424 | 222 | 758 |
13 m | KOBRA 2 fixed galva. | 12 | 49223 | 739 | 341 | 305 | 452 | 234 | 800 |
14.5 m | KOBRA 2 fixed galva. | 14 | 49226 | 789 | 361 | 330 | 500 | 254 | 852 |
16 m | KOBRA 2 fixed galva. | 16 | 49229 | 815 | 374 | 340 | 503 | 259 | 881 |
18 m | KOBRA 2 fixed galva. | 20 | 49296 | 863 | 409 | 366 | 536 | 275 | 940 |
20 m | KOBRA 2 fixed galva. | 25 | 49304 | 937 | 456 | 395 | 586 | 296 | 1023 |
25 m | KOBRA 2 fixed galva. | 35 | 49360 | 1029 | 483 | 446 | 644 | 331 | 1121 |
13 m | KOBRA 2 fixed st.steel | 12 | 56892 | 739 | 341 | 305 | 452 | 234 | 800 |
14.5 m | KOBRA 2 fixed st.steel | 14 | 56893 | 789 | 361 | 330 | 500 | 254 | 852 |
Származási ország | Kína |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.