Cikkszám: | Név: | Kép: | Ár: | Elérhetőség: | Kosárba |
W B43120
|
HR 100 fekvőcsiga
|
365.500 Ft (287.795 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
W B43220
|
HR 100 dupla fekvőacsiga
|
553.000 Ft (435.433 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
W B44120
|
HR125 fekvőcsiga
|
478.000 Ft (376.378 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
W B44220
|
HR125 dupla fekvőcsiga
|
757.000 Ft (596.063 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
W B45120
|
HR160 fekvőcsiga
|
721.000 Ft (567.717 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
Leírás és Paraméterek
42120 | 42220 | 43120 | 43220 | 44120 | 44220 | 45120 | 45220 | 46120 | 46220 | |
Materials | Torlon® roller bearing; forged HR stainless steel shackle; Stainless steel swivel head; Hard anodized aluminium sheave; Aluminium cheeks (hard coat anodization) + Teflon | |||||||||
Rope (mm) | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||||
Length (mm) | 112 | 142 | 177 | 223 | 280 | |||||
Width (mm) | 83 | 104 | 130 | 165 | 209 | |||||
Thickness (mm) | 33 | 55 | 36 | 65 | 42 | 73 | 49 | 84 | 58 | 99 |
Sheave (mm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||
Working load (kg) | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | |||||
Breaking load (kg) | 4000 | 5000 | 9500 | 11000 | 20000 | |||||
Weight (g) | 488 | 728 | 900 | 1386 | 1464 | 2240 | 2962 | 4516 | 4722 | 7752 |
Anyag | Tengervízálló alumínium |
Származási ország | Franciaország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.