Leírás és Paraméterek
Cikkszám Model |
SS5012 Supersub 500 |
SS5022 Supersub 650 |
SS1012 Supersub 1100 |
SS1024 Supersub 1100 |
Vízszállítás (0 m) | 32 l/perc | 40 l/perc | 66 l/perc | |
Vízszállítás (1 m) | 25 l/perc | 34 l/perc | 47 l/perc | |
Névl.feszültség | 12 V d.c. | 12 V d.c. | 24 V d.c. | |
Áramfelvétel | 2,4 Amp | 4,3 Amp | 2,2 Amp | |
Ajánlott biztosíték | 5 Amp | 5 Amp | 2,5 Amp | |
Súly | 270 g | 400 g | ||
Csőcsatlakozás | 190mm | 19/25mm | 25/28 mm | |
Min.drót km. | 1,5 mm2 | |||
Anyagok | Pumpatest: polipropilén, ABS; Zárógyűrű: acetál; Impeller: üvegtöltésű PBT, Tömítések: nitril, Csavarok: saválló |
Származási ország | Nagy-Britannia |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.