Leírás és Paraméterek
Product code | WD1815 | WD1825 |
Flow rate | 18 liter/min. | |
Voltage | 12 V d.c. | 24 V d.c. |
Recommended fuse size | 12 A automotive | 8 A automotive |
Weight | 2,9 kgs | |
Inlet/outlet size | 3/4" Male thread | |
Handset connections | "Click fit" trigger handset Snap-in joint with flow lock / Dry link coupling |
|
Pressure Switch Setting | 3 bar (45 psi) | |
Semi rigid pipe works connections | For Quick Connect 15mm use WX1542B | |
Additional fittings (included) | 3/4" Flexible hose adapters x 2 1/2" flexible hose adapters x 2 |
|
Materials in Contact with Liquid | Glass filled Polyprophylene, Monoprene® Santoprene®, Nitrile, Stainless Steel |
|
Service Kits | AK1316 - Replacement head service kit AK1329 - Replacement Strainer / AK1317 - Micro Switch | |
Minimum Wire Size | 2.5mm² (16 AWG) | |
Maximum Head | 3 m | |
Maximum Lift | 3 m |
Származási ország | Nagy-Britannia |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.