Cikkszám: | Név: | Kép: | Ár: | Elérhetőség: | Kosárba |
BS CODE0-II-L
|
Bartels Code0 szett Competition, II. méret
|
515.000 Ft (405.512 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
BS CODE0-III-L
|
Bartels Code0 szett Competition, III. méret
|
740.500 Ft (583.071 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
BS CODE0-IV-L
|
Bartels Code0 szett Competition, IV. méret
|
1.096.000 Ft (862.992 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
||
BS CODE0-V-L
|
Bartels Code0 szett Competition, V. méret
|
1.546.000 Ft (1.217.323 Ft + ÁFA)
|
Kifutott
|
Leírás és Paraméterek
II. méret | III. méret | IV. méret | V. méret | ||
A1-124-2 | A1-124-3 | A1-124-4 | A1-124-5 | ||
Max. vitorla felület | m2 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Max. AT kábel hossz | m | 12 | 15 | 20 | 25 |
Max. munkabírás | kN | 15 | 20 | 30 | 40 |
Max törőszilárdság | kN | 30 | 40 | 60 | 80 |
Dobátmérő | mm | 108 | 144 | 174 | 211 |
AT kábel átmérő | mm | 11 | 13 | 15 | 17 |
Besodró végt.kötél Ø | mm | 8 | 10 | 10 | 10 |
Dob súlya a patentseklivel | kg | 0,55 | 0,98 | 1,40 | 2,14 |
Felhúzóforgó súlya seklivel | kg | 0,28 | 0,55 | 0,80 | 1,38 |
AT kábel súlya (per m) | kg | 0,106 | 0,125 | 0,166 | 0,188 |
Dob magassága (A) | mm | 124 | 153 | 180 | 192 |
Felhúzó forgó hossza (B) | mm | 110 | 132 | 154 | 172 |
Csatlakozó villa nyílása | mm | 17 | 20 | 20 | 24 |
A dob stiftátmérője | mm | 10 | 12 | 14 | 16 |
Anyag | Kompozit |
Származási ország | Németország |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.